单位基本信息
单位名称 | 江苏恒峰精细化學(xué)股份有(yǒu)限公司 | 统一社会信用(yòng)代码 | 913206006835069820 |
单位地址 | 如东县沿海经济开发區(qū)海滨四路35号 | 生产地址 | 如东县沿海经济开发區(qū)海滨四路35号 |
法定代表人 | 陈文(wén)锋 | 陈文(wén)锋 | 15900522289 |
环保负责人 | 周维宏 | 联系電(diàn)话 | 13861929342 |
行业类别 | 化工 | 邮政编码 | 226407 |
生产周期 | 300天 | 電(diàn)子邮箱 | daisy@jshfpam.com |
单位简介 | 江苏恒峰精细化學(xué)股份有(yǒu)限公司主要产品有(yǒu)聚丙烯酰胺干粉系列、聚丙烯酰胺乳液系列、丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷盐等产品。目前一期工程年产10000吨聚丙烯酰胺干粉、6000吨聚丙烯酰胺乳液项目已投产,二期工程正在建设中。产品主要用(yòng)于城市污水、造纸工业、氧化铝行业、有(yǒu)色金属冶炼、选矿、油田、化工、纺织印染、制药、皮革、食品等领域。 | 污染源管理(lǐ)级别 | 市县區(qū)直管 |
废水排放信息
废水排放口位置 | 厂區(qū)南侧污水处理(lǐ)装置处 | 执行的排放标准 | GB8978-1996中三级标准 |
水污染物(wù)种类 | PH、COD、氨氮 | 特征水污染物(wù) | |
规定排放限值 | PH6-9、COD500mg/L、氨氮35mg/L | 核定年排放总量 | COD 1.53吨、氨氮 0.1176吨 |
实际排放浓度 | PH6-9、COD40~100mg/L、氨氮8-15mg/L | 实际年排放废水总量 | 7102吨 |
超标排放情况 | 无 | 超总量排放情况 | 无 |
排放方式 | 间断排放 | 排放去向类型 | 自行处理(lǐ)达标后排入园區(qū)污水处理(lǐ)厂 |
废气排放信息
废气排放口位置 | 聚丙烯酰胺車(chē)间东侧 | 执行的排放标准 | GB16297-1996中二级标准 |
大气污染物(wù)种类 | 聚丙烯酰胺粉尘 | 特征大气污染物(wù) | |
规定排放限值 | 120mg/m3 | 核定年排放废气总量 | 粉尘:2.06吨/年 |
实际排放浓度 | 0.6mg/m3 | 实际年排放废气总量 | 0.456吨/年 |
超标排放情况 | 无 | 超总量排放情况 | 无 |
排放方式 | 连续排放 | 排放去向类型 | 排气筒连续排入大气 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | GB3096-2008中的3类标准 | 规定排放限值 | 白天65∞晚上55 |
排放方式 | 连续 | 实际监测数值 | 白天57∞晚上46 |
固體(tǐ)(危险)废物(wù)排放信息
固體(tǐ)(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(2018年) | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
聚丙烯酰胺乳液滤渣 | HW-11 | 900-013-11 | 22.534吨 | 21.634吨 | 6.642吨 | 送南通九州环保公司和园區(qū)东江环保公司处置 |
污泥 | HW-13 | 261-039-13 | 5.553吨 | 4.948吨 | 1.588吨 | 送南通九州环保公司处置 |
废包装袋 | HW-49 | 900-041-49 | 2.842吨 | 5.680吨 | 0.718吨 | 送南通九州环保公司处置 |
环境监测信息
监测方式 | 自行监测与手工监测相结合,手工监测,采用(yòng)自承担监测。自动监测,采用(yòng)、第三方运维。 | 环境监测机构名称 | |
监测点位图 | 监测计划方案 | 自行监测1-2天一次,监督监测每半年一次 | |
未自行监测原因 | 监测年度报告 | E19040065 | |
手工监测结果 | 超标情况 | 无 | |
自动监测结果 | 见江苏恒峰自动监控平台信息 | 超标情况 |
水污染治理(lǐ)设施建设运营信息
治理(lǐ)设施名称 | 投运日期 | 处理(lǐ)工艺 | 设计处理(lǐ)能(néng)力 | 实际处理(lǐ)量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理(lǐ)设施 | 2012.5 | 厌氧生化 | 36T/天 | 25T/天 | 7年 | 良好 |
废气污染治理(lǐ)设施建设运营信息
治理(lǐ)设施名称 | 投运日期 | 处理(lǐ)工艺 | 设计处理(lǐ)能(néng)力 | 实际处理(lǐ)量 | 运行时间 | 运行情况 |
聚丙烯酰胺烘干尾气 | 2012.5 | 高效旋风+回收风机 | 16万m3/h | 10.6万m3/h | 7年 | 良好 |
噪声污染治理(lǐ)设施建设运营信息
治理(lǐ)设施名称 | 投运日期 | 处理(lǐ)工艺 | 设计处理(lǐ)能(néng)力 | 实际处理(lǐ)量 | 运行时间 | 运行情况 |
选用(yòng)低噪声设备、室内安装、安装隔噪板 |
环评及其它行政许可(kě)信息
行政许可(kě)名称 | 项目文(wén)件名称 | 制作或审批单位 | 文(wén)号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 《江苏恒峰精细化學(xué)股份有(yǒu)限公司年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响评价报告书》 | 南京科(kē)泓环保技术有(yǒu)限责任公司 | 因涉商(shāng)业秘密和文(wén)件太大,需要因涉商(shāng)业秘密和文(wén)件太大,需要 | |
环评报告批复文(wén)件 | 关于《江苏恒峰精细化學(xué)股份有(yǒu)限公司年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响评价报告书》的批复 | 南通市环境保护局 | 通环管[2009]075号 | 因文(wén)件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理(lǐ)设施验收意见 | 环保竣工验收批复 | 南通市环境保护局 | 通环验 [2013]0072号 | 因文(wén)件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
建设项目固废、噪声设施竣工验收 | 市行政审批局关于江苏恒峰精细化學(xué)股份有(yǒu)限公司年产5000吨聚丙烯酰胺粉剂项目噪声和固废污染防治设施竣工环保验收意见的函 | 南通市行政审批局 | 通行审批【2018】356号 | 因文(wén)件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
排污许可(kě)证 | 江苏省排放污染物(wù)许可(kě)证 | 如东沿海经济开发區(qū)管理(lǐ)委员会 | 320623-2015-070030 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 江苏恒峰精细化學(xué)股份有(yǒu)限公司突发环境事件应急预案已制订和备案。备案号320623-2016-068-H |
环境风险评估情况 | 委托了南大环保科(kē)技服務(wù)南通有(yǒu)限公司编制了环境风险评估报告。 风险等级Q1M2E1 |
环境风险防范工作开展情况 | 组织员工对公司的环境风险进行了识别,对风险评估报告、应急救援预案进行了培训學(xué)习,定期开展应急救援演练,通过培训教育和演练,提高员工的环保意识和风险防范意识,减少事故的发生和公司应急自救能(néng)力。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 根据应急预案分(fēn)工,成立现场指挥小(xiǎo)组,制定应急措施,统一部署及时启动应急预案,控制环境污染源,对突发环境事件中产生的污染物(wù)进行收集、处理(lǐ)。由主管领导负责,组织召开事故分(fēn)析会,分(fēn)析事故原因,吸取事故教训,制订切实可(kě)行的防范措施,防止类似事故发生,将事故情况进行登记、整理(lǐ)和存档。 |
落实整改要求情况 | 公司每年组织一次应急预案演练,一旦发生环境突发事故应立即启动应急预案。 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文(wén)件文(wén)号 |
企业环保信用(yòng)评价 | 如东县环保局 | 2018年 | 蓝色 | |
ISO14001环境管理(lǐ)體(tǐ)系认证 | 北京海德國(guó)际认证有(yǒu)限公司 | 2015年 | 通过 | |
清洁生产审核 | 2014年 | 通过 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 于2015年、2016年、2017年、2018在中國(guó)人民(mín)财产保险股份有(yǒu)限公司如东县分(fēn)公司参加了企业环境污染责任保险,保额100万元。 |
缴纳排污费情况 | 按时交纳 |
履行社会责任情况 | 生产经营活动必须符合國(guó)家和地方法律法规要求,预防、减少、治理(lǐ)从生产过程中产生的污染物(wù);通过对公司的环境风险评估、遵守安全操作规程和预防措施,使生产、贮存过程中的危险降到最低,从而保证员工有(yǒu)一个良好的工作环境,保证员工身心健康。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 遵守环境法规,预防污染,节能(néng)降耗,低碳绿色,持续改进。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 公司环保投资380多(duō)万元,建立了废水、废气处理(lǐ)设施,对高噪声设备采取降噪隔音措施,进行了LDAR监测和VOC治理(lǐ),对办公區(qū)域、生产區(qū)域和污水处理(lǐ)装置四周进行了绿化。 |
废弃产品的回收利用(yòng)情况 | |
年度资源消耗总量 | 水2400吨/年,電(diàn)800万度/年 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |